SAAL-VERMIETUNG / BEWIRTUNG |
|
Der "Saal nach Mass" Dank einem flexiblen Einteilungssystem kann unser Saal von 20 - 450 Personen für jeden Anlass benutzt werden. Eine komplette Infrastruktur steht dabei zur Verfügung. Dazu gehören eine Bühneneinrichtung mit Kulissen, Licht- und Musikanlage, sowie Leinwand, Hellraumprojektor, drahtloses Mikrofon usw. Anlässe Zur intimen Feier im Familien- und Freundeskreis oder zur Delegiertenversammlung, zum einfachen Apéro oder zum mehrgängigen Festessen sind Sie herzlich willkommen. |
|
Im kleinen Saal...
...oder im grossen Saal
|
![]() |
Turbensaal Bühne, Saal A, Saal B und Saal C |
![]() |
Turbensaal Bellach
Benützungstarif
Miete pro |
Tag |
|
|---|---|---|
| Räumlichkeiten | ortsansässige | auswärtige |
| Turbensaal | ||
| (ganzer Saal, ohne Küche) | inkl. alle | ohne |
| Nebenräume | Nebenräume | |
| mit Eintrittsgeld | Fr. 600..-- | Fr. 850.-- |
| ohne Eintrittsgeld | Fr. 360.-- | Fr. 600.-- |
| pro weiterer Tag | Fr. 180.-- | Fr. 300.-- |
| kleiner Saal | ||
| mit Eintrittsgeld | Fr. 400.-- | Fr. 600.-- |
| ohne Eintrittsgeld | Fr. 240.-- | Fr. 360.-- |
| pro weiterer Tag | Fr. 120.-- | Fr. 180.-- |
| Saalteil | Fr. 130.-- | Fr. 170.-- |
| pro weiterer Tag | Fr. ..65.-- | Fr. ..85.-- |
| Küche | ||
| (inkl. Geschirr und Inventar) | ||
| als Ausschankraum (inkl. Abwasch) | Fr. 110.-- | |
| pro weiterer Tag | Fr. ..55.-- | |
| für die Zubereitung von Speisen | Fr. 330.-- | |
| pro weiterer Tag | Fr. 220.-- | |
| Nebenräume | ||
| Foyer, Galerie, Jurasäli | Fr. 130.-- | Fr. 170.-- |
| pro weiterer Tag | Fr. ..65.-- | Fr. ..85.-- |
| Für Sitzungen | ||
| 8 bis 12 Uhr oder 12 bis 17 Uhr | Fr. ..65.-- | Fr. ..85.-- |
| Sonstiges | ||
| Klavier | Fr... 50.-- | Fr. ..50.-- |
| Beamer | Fr. ..80.-- | Fr. ..80.-- |
| Proben gem. Artikel 4 Reglement | frei | frei |
| witere Proben: pro Tag | Fr. 180.-- | Fr. 300.-- |
nur Parkplatz |
Fr. 100--- |
Fr. 100.-- |
|---|---|---|
| pro weiterer Tag | Fr. ..50.-- | Fr. ..50.-- |